PAR 66 · 9 HULL · 18-HULLS RUNDE
Scorekort & slope
Course rating, slope og lokale regler for Surnadal Golfpark.
SLOPE-TABELL
Course Rating & Slope
Surnadal Golfpark spilles primært som 9 hull, men handicap-runder spilles oftest som 18-hulls runde (9 hull × 2). Slope-verdiene under er klubbens registrerte verdier — endelig bekreftelse fra klubben ventes innen 26. mai.
| Course Rating | Slope | Par | |
|---|---|---|---|
| Menn 18 hull | 63,0 | 118 | 66 |
| Menn 9 hull | 60,6 | 113 | 33 |
| Damer 18 hull | 66,4 | 120 | 66 |
| Damer 9 hull | 63,0 | 116 | 33 |
SCOREKORT
Hull-data og lengder
| Hull | Navn | Par | Gul | Rød | Hvit | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjøpmannsgata | 4 | 333 | 253 | 234 | 3 |
| 2 | Rørgata | 3 | 137 | 126 | 104 | 15 |
| 3 | Bankhvelvet | 4 | 279 | 213 | 194 | 9 |
| 4 | Notar Eagle | 4 | 207 | 181 | — | 11 |
| 5 | Vekterslaget | 3 | 135 | 115 | 115 | 13 |
| 6 | Kvistholet | 4 | 323 | 264 | 215 | 5 |
| 7 | X-drive | 3 | 148 | 138 | 99 | 17 |
| 8 | Energidriven | 4 | 316 | 278 | 174 | 1 |
| 9 | Al-tee – der for deg | 4 | 291 | 227 | 191 | 7 |
| Sum 9 hull | 33 | 2169 | 1795 | 1326 |
LOKALE REGLER
Spillets gang i Surnadal
- Lukkede out-of-bounds-områder er merket med hvite staker.
- Vannhinder (gul/rød) er markert med tilsvarende staker.
- Dropp-områder finnes ved hull 3, 5 og 6 ved vannhinder.
- Banens vanskeligste hull er nr. 8 (Energidriven, HCP 1).
- Lokale regler oppdateres årlig av banekomitéen — endringer kunngjøres i klubbhuset og på denne siden.
FÅ SCOREKORTET
Slik får du scorekortet
- Hentes i klubbhuset (selvbetjent ved utslagsstedet)
- Printes ut fra GolfBox før runden
- Digital scorekort via GolfBox app under spill